| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | くずは台 | 鳶尾 | 13分1本 | 小松原 | |
| 2 | 9:20 | くずは台 | 小松原 | 13分1本 | 鳶尾 | |
| 3 | 9:40 | 鳶尾 | 小松原 | 13分1本 | くずは | |
| 4 | 10:00 | くずは台 | 鳶尾 | 13分1本 | 小松原 | |
| 5 | 10:20 | くずは台 | 小松原 | 13分1本 | 鳶尾 | |
| 6 | 10:40 | 鳶尾 | 小松原 | 13分1本 | くずは台 | |
| 7 | 11:00 | くずは台 | 鳶尾 | 13分1本 | 小松原 | |
| 8 | 11:20 | くずは台 | 小松原 | 13分1本 | 鳶尾 | |
| 9 | 11:40 | 鳶尾 | 小松原 | 13分1本 | くずは台 | |
2年生練習試合予定 5/17(土)
[box style=”blue”] 5/17(土) 末広小学校 練習試合正門側 8人制 50*40[/box]