| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審(AR1.2) | ||
| 1 | 12:20 | くずは台 | 林SC | 15分1本 | 南ヶ丘SC | |
| 2 | 12:40 | 林SC | 南ヶ丘SC | 15分1本 | くずは | |
| 3 | 13:00 | くずは台 | 友愛SC | 15分1本 | 林SC | |
| 4 | 13:20 | 南ヶ丘SC | 友愛SC | 15分1本 | くずは | |
| 5 | 13:40 | 南ヶ丘SC | 林SC | 15分1本 | 友愛SC | |
| 6 | 14:00 | くずは台 | 友愛SC | 15分1本 | 南ヶ丘SC | |
| 7 | 14:20 | 林SC | 南ヶ丘SC | 15分1本 | 友愛SC | |
| 8 | 14:40 | 林SC | 友愛SC | 15分1本 | 南ヶ丘SC | |
| 9 | 15:00 | くずは台 | 南ヶ丘SC | 15分1本 | 林SC | |
| 1 | 15:20 | 林SC | 友愛SC | 15分1本 | くずは | |
1年生 練習試合予定 11/9
[box style=”blue”]11/9(日) 末広小学校 プール¥側8人制 46*36[/box]