| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | |||
| 1 | 9:30 | くずは台K | 東海B | 13分1本 | 鳶尾SC | |
| 2 | 9:50 | くずは台K | 鳶尾SC | 13分1本 | 東海B | |
| 3 | 10:10 | 東海B | 鳶尾SC | 13分1本 | くずは | |
| 4 | 10:30 | くずは台K | 東海B | 13分1本 | 鳶尾SC | |
| 5 | 10:50 | くずは台K | 鳶尾SC | 13分1本 | 東海B | |
| 6 | 11:10 | 東海B | 鳶尾SC | 13分1本 | くずは | |
| 7 | 11:30 | くずは台K | 東海B | 13分1本 | 鳶尾SC | |
| 8 | 11:50 | くずは台K | 鳶尾SC | 13分1本 | 東海B | |
| 9 | 12:10 | 東海B | 鳶尾SC | 13分1本 | くずは | |
1年生 練習試合予定12/21(日)
[box style=”blue”]12/21(日) 末広小学校 プール側8人制 50*40[/box]