| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審(AR1.2) | ||
| 1 | 9:00 | くずは台 | 東 | 12分1本 | 鳶尾 | |
| 2 | 9:20 | くずは台 | 鳶尾 | 12分1本 | 東 | |
| 3 | 9:40 | 東 | 鳶尾 | 12分1本 | くずは | |
| 4 | 10:00 | くずは台 | 東 | 12分1本 | 鳶尾 | |
| 5 | 10:20 | くずは台 | 鳶尾 | 12分1本 | 東 | |
| 6 | 10:40 | 東 | 鳶尾 | 12分1本 | くずは | |
| 7 | 11:00 | くずは台 | 東 | 12分1本 | 鳶尾 | |
| 8 | 11:20 | くずは台 | 鳶尾 | 12分1本 | 東 | |
| 9 | 11:40 | 東 | 鳶尾 | 12分1本 | くずは | |
2年生練習試合 予定 7/19(土)
[box style=”blue”]7/19(土) 末広小学校 正門側8人制 50*36[/box]