| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | FC中井 | 西FC | 15-5-15 | 渋沢 | アルファ |
| 2 | 9:40 | 渋沢SC | アルファ | 15-5-15 | 西 | 中井 |
| 3 | 10:20 | くずは台 | FC中井 | 15-5-15 | 渋沢 | アルファ |
| 4 | 11:00 | 西FC | 渋沢SC | 15-5-15 | くずは | アルファ |
| 5 | 11:40 | くずは台 | アルファ | 15-5-15 | 中井 | 渋沢 |
| 6 | 12:20 | FC中井 | 渋沢SC | 15-5-15 | 西 | くずは |
| 7 | 13:00 | 西FC | アルファ | 15-5-15 | 中井 | 渋沢 |
| 8 | 13:40 | くずは台 | 渋沢SC | 15-5-15 | アルファ | 中井 |
| 9 | 14:20 | FC中井 | アルファ | 15-5-15 | くずは | 西 |
| 10 | 15:00 | くずは台 | 西FC | 15-5-15 | くずは | 西 |
○年生練習試合 表
[box style=”blue”]3/23(日) 末広小学校 練習試合 正門側 8人制 64*44[/box]