| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審(AR1.2) | ||
| 1 | 9:00 | くずは台K | 大井SC | 15分ハーフ | 秦野 | 大田 |
| 2 | 9:40 | 秦野FC | 大田FC | 15分ハーフ | くずは | くずは |
| 3 | 10:30 | 秦野FC | 大井SC | 15分ハーフ | 大田 | くずは |
| 4 | 11:10 | くずは台K | 大田FC | 15分ハーフ | 大井 | 秦野 |
| 5 | 12:00 | 大井SC | 大田FC | 15分ハーフ | 秦野 | くずは |
| 6 | 12:40 | くずは台 | 秦野FC | 15分ハーフ | 大井くずは | 大井 |
5年生 練習試合予定 11/16
[box style=”blue”]11/16(日) 末広小学校 プール側8人制 60*40[/box]