| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | ||
| 1 | 9:30 | くずは台 4年G | アルファ 4年G | 20分1本 | くずは5 |
| 2 | 9:40 | くずは台 5年 | くずは台 6年 | 20分1本 | アルファ |
| 3 | 10:20 | くずは台 4年W | アルファ 4年R | 20分1本 | くずは6 |
| 4 | 11:00 | くずは台 5年 | アルファ 4年G |
20分1本 | アルファ |
| 5 | 11:40 | くずは台 4年G | アルファ 4年R | 20分1本 | くずは5 |
| 6 | 12:20 | くずは台 5年 | くずは台 6年 | 20分1本 | くずは4 |
| 7 | 13:00 | くずは台 4年W | アルファ 4年R | 20分1本 | くずは6 |
| 8 | 13:40 | くずは台 4年G | アルファ 4年G | 20分1本 | くずは4 |
| 9 | 13:40 | くずは台 5年 | くずは台 6年 | 20分1本 | アルファ |
| 10 | 13:40 | くずは台 4年W | アルファ 4年R | 20分1本 | くずは5 |
| 11 | 13:40 | くずは台 4年G | アルファ 4年G | 20分1本 | くずは4 |
4,5,6年 練習試合 10/11(土)予定 堀山下G
[box style=”blue”]10/11(土) 堀山下テクノスポーツ広場 8人制 68*50[/box]
