4年生練習試合
末広小学校 正門側 練習試合 8人制
| 時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 2 | 9:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 3 | 9:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
| 4 | 10:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 5 | 10:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 6 | 10:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
| 7 | 11:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 8 | 11:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 9 | 11:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
車は5台以内 8時過から駐車可
4年生練習試合
末広小学校 正門側 練習試合 8人制
| 時間 | 対戦相手 | 主審 | 副審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 2 | 9:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 3 | 9:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
| 4 | 10:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 5 | 10:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 6 | 10:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
| 7 | 11:00 | くずは台 | 小松原 | 南ヶ丘 | ||
| 8 | 11:20 | くずは台 | 南ヶ丘 | 小松原 | ||
| 9 | 11:40 | 小松原 | 南ヶ丘 | くずは | ||
車は5台以内 8時過から駐車可