| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | くずは台G | アルファ | 15分ハーフ | 林 | くずは台 |
| 2 | 9:40 | くずは台W | 林 | 15分ハーフ | くずは台 | アルファ |
| 3 | 10:30 | アルファ | 林 | 15分ハーフ | くずは台 | くずは台 |
| 4 | 11:10 | くずは台G | くずは台W | 15分ハーフ | アルファ | 林 |
| 5 | 12:00 | くずは台G | 林 | 15分ハーフ | くずは台 | アルファ |
| 6 | 12:40 | アルファ | くずは台W | 15分ハーフ | くずは | 林 |
| 7 | 13:20 | アルファ | 林 | 15分ハーフ | くずは台 | くずは台 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
4年生練習試合予定 4/26(土)
[box style=”blue”]4/19(土) 末広小学校 練習試合プール側 8人制 62*42[/box]