| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | FC中井 | くずは台W | 15分ハーフ | くずは | 中井 |
| 2 | 9:40 | FC中井 | くずは台G | 15分ハーフ | 中井 | くずは |
| 3 | 10:20 | アルファM | くずは台W | 15分ハーフ | くずは | 中井 |
| 4 | 11:00 | アルファR | くずは台G | 15分ハーフ | 中井 | くずは |
| 5 | 11:40 | FC中井 | アルファM | 15分ハーフ | くずは | アルファ |
| 6 | 12:20 | アルファR | くずは台W | 15分ハーフ | 中井 | アルファ |
| 7 | 13:00 | くずは台G | アルファM | 15分ハーフ | 中井 | くずは |
| 8 | 13:40 | FC中井 |
アルファR | 15分ハーフ | くずは台 | アルファ |
| 9 | 14:20 | くずは台G | アルファM | 15分ハーフ | 中井 | くずは |
4年生練習試合予定 5/25(日)
[box style=”blue”] 5/25(日) 末広小学校 練習試合 正門側 8人制 64*44[/box]