| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審 | ||
| 1 | 9:00 | くずは台G | 南ヶ丘 | 15分ハーフ | 小松原 | くずは台 |
| 2 | 9:40 | くずは台W | 小松原R | 15分ハーフ | 南ヶ丘 | くずは台 |
| 3 | 10:20 | 小松原B | くずは台G | 15分ハーフ | 南ヶ丘 | 小松原 |
| 4 | 11:00 | 小松原R | 南ヶ丘 | 15分ハーフ | くずは台 | くずは台 |
| 5 | 11:40 | くずは台G | くずは台W | 15分ハーフ | 小松原 | くずは台 |
| 6 | 12:20 | くずは台G | 小松原R | 15分ハーフ | くずは | 小松原 |
| 7 | 13:00 | くずは台W | 小松原B | 15分ハーフ | 南ヶ丘 | 小松原 |
| 8 | 13:40 | くずは台W | 南ヶ丘 | 15分ハーフ | くずは台 | 南ヶ丘 |
| 9 | ||||||
4年生練習試合予定 5/3(土)
[box style=”blue”] 5/3(土) 末広小学校 練習試合プール側 8人制 62*40[/box]