| 時間 | 対戦相手 | 試合時間 | 主審 | 副審(AR1,2) | ||
| 1 | 9:00 | くずは台 | 東 | 15 | 国府津 | 対戦チーム各1 |
| 2 | 9:20 | くずは台 | 国府津 | 15 | 東 | 〃 |
| 3 | 9:40 | 東 | 国府津 | 15 | くずは | 〃 |
| 4 | 10:00 | くずは台 | 東 | 15 | 国府津 | 〃 |
| 5 | 10:20 | くずは台 | 国府津 | 15 | 東 | 〃 |
| 6 | 10:40 | 東 | 国府津 | 15 | くずは | 〃 |
| 7 | 11:00 | くずは台 | 東 | 15 | 国府津 | 〃 |
| 8 | 11:20 | くずは台 | 国府津 | 15 | 東 | 〃 |
| 9 | 11:40 | 東 | 国府津 | 15 | くずは | 〃 |
5年生練習試合予定 4/19(土)
[box style=”blue”]4/19(土) 末広小学校 練習試合 8人制 68*50[/box]